Tabla de tallas para hombres

 

Tabla de tallas de camisas de hombre
Tamaño estándar XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL
EE.UU 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22 24
California 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22 24
Reino Unido 6 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22
AU 6 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22
UE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CN S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Tabla de tallas de pantalones para hombre
Tamaño estándar XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL
EE.UU 30
32 34 36 38 40 42 44 46
California 30 32 34 36 38 49 42 44 46
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46 48 50
AU 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
AU 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CN S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Tabla de tallas de jeans para hombre
Tamaño estándar XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL
EE.UU 30
32 34 36 38 40 42 44 46
California 30 32 34 36 38 49 42 44 46
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46 48 50
AU 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
AU 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CN S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Tabla de tallas de chaquetas de hombre
Tamaño estándar XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL
EE.UU 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22 24
California 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22 24
Reino Unido 6 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22
AU 6 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22
UE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CN S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Tabla de tallas de suéteres para hombre
Tamaño estándar XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL
EE.UU 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22 24
California 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22 24
Reino Unido 6 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22
AU 6 8 10 12 14 dieciséis 18 20 22
UE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CN S METRO l SG 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL